Surnom :
Mot de passe :
Sunday 8 November 2026
23 h 50

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 33
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 djbauris 430 32
2 Dun Laoghaire Coach 428 32
3 wenzelteam 415 30
4 Boris Becker 410 32
5 Carlito 410 32
6 Barry TC 409 32
7 Quentin Team 404 32
8 La Classe Grimpante 402 32
9 Edberg Team 399 32
10 snoopyteam 396 30
11 Monkstown Coach 395 32
12 Just'in Team 389 32
13 tcrichellois 387 32
14 troll 383 32
15 titicentrale 383 32
16 titirécep4 381 32
17 tcrichelle 377 32
18 Nenette 376 32
19 viju 375 32
20 viju2 375 32
21 Advancia is back 375 31
22 Les Terriens 374 32
23 les clochards 374 32
24 allstars 372 32
25 fredouilleteam 371 31
26 Just Do It 369 32
27 Just Do It 2 365 32
28 J'ai trouvé ma gomme 364 32
29 La Classe Montante 364 32
30 la chatte gourmande 361 31
31 l'equipe jpl 355 32
32 PeteZah_DarkSide 353 32
33 Alber Team 353 32
34 ki2nous2 351 32
35 cocodrilo 351 32
36 Looping FC 350 32
37 English Boys 348 32
38 vga 346 32
39 tennis coach team 346 31
40 vga2 345 32
41 auditeur 344 32
42 teamlalys2 341 32
43 Pichoune 340 32
44 ki2nous3 336 31
45 The Best Pupil 2 334 32
46 The Best Pupil 329 32
47 Greatchacha2 323 32
48 Les Nuls 321 32
49 teamlalys 321 32
50 Les serveurvolleyeur 317 32
51 Les glo 314 30
52 EDAG 1 313 32
53 Habanero 312 32
54 flores azules 308 32
55 PeteZah 308 32
56 AOB2 302 32
57 Gillou team 294 32
58 Torino 292 32
59 Losgenius 292 31
60 GenioTeam 291 32
61 BOMBARRAL 286 32
62 Jojo Team 278 32
63 GenioTeam2 277 32
64 L'As du Kentucky 276 32
65 team edj 276 32
66 Verdun team #1 271 32
67 Skrumxt 257 30
68 AOB1 255 32
69 EDAG 2 249 32
70 DELGADA 243 32
71 Gambill 243 17
72 Gillou team bis 241 32
73 Greatchacha 236 32
74 Likenot 236 32
75 Nunchak Bro 229 32
76 Masterofpuppets 222 31
77 Leicht 219 30
78 paella crew 217 32
79 atp masters 217 32
80 Likethem 216 32
81 aracheurvana 188 32

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon