Surnom :
Mot de passe :
Thursday 11 June 2026
21 h 58

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 17
Ce mois
Classement Juin

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 English Boys 476 16
2 Carlito 465 16
3 djbauris 464 16
4 Quentin Team 457 16
5 Nenette 457 16
6 Dun Laoghaire Coach 450 16
7 Edberg Team 448 16
8 Barry TC 446 16
9 La Classe Grimpante 446 16
10 Les Terriens 444 16
11 wenzelteam 443 14
12 snoopyteam 436 14
13 cocodrilo 433 16
14 troll 428 16
15 tcrichellois 427 16
16 PeteZah_DarkSide 425 16
17 Just Do It 421 16
18 Alber Team 420 16
19 Boris Becker 418 16
20 Monkstown Coach 414 16
21 l'equipe jpl 414 16
22 viju2 412 16
23 The Best Pupil 2 411 16
24 les clochards 408 16
25 la chatte gourmande 407 15
26 La Classe Montante 403 16
27 ki2nous2 402 16
28 allstars 402 16
29 Just Do It 2 401 16
30 titirécep4 399 16
31 viju 397 16
32 teamlalys2 396 16
33 J'ai trouvé ma gomme 395 16
34 Just'in Team 394 16
35 titicentrale 393 16
36 The Best Pupil 391 16
37 Pichoune 389 16
38 auditeur 385 16
39 Looping FC 384 16
40 Gillou team 384 16
41 PeteZah 383 16
42 tcrichelle 380 16
43 fredouilleteam 379 15
44 Greatchacha2 374 16
45 vga 374 16
46 vga2 370 16
47 Advancia is back 367 15
48 EDAG 1 363 16
49 tennis coach team 361 15
50 ki2nous3 361 15
51 Les serveurvolleyeur 355 16
52 AOB2 354 16
53 flores azules 354 16
54 Les glo 354 14
55 GenioTeam 347 16
56 BOMBARRAL 345 16
57 teamlalys 342 16
58 Skrumxt 341 14
59 EDAG 2 332 16
60 L'As du Kentucky 332 16
61 Les Nuls 326 16
62 Nunchak Bro 325 16
63 GenioTeam2 323 16
64 Jojo Team 323 16
65 Torino 321 16
66 Masterofpuppets 307 15
67 Leicht 307 14
68 atp masters 304 16
69 paella crew 303 16
70 team edj 298 16
71 Losgenius 297 15
72 DELGADA 289 16
73 Habanero 288 16
74 Greatchacha 282 16
75 Verdun team #1 274 16
76 Likethem 271 16
77 AOB1 270 16
78 Likenot 265 16
79 Gillou team bis 245 16
80 aracheurvana 220 16

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon