Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 12 May 2026
20 h 26

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 14
Ce mois
Classement Mai

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 English Boys 470 13
2 djbauris 454 13
3 Nenette 453 13
4 Carlito 450 13
5 Dun Laoghaire Coach 438 13
6 Edberg Team 436 13
7 Quentin Team 434 13
8 Barry TC 429 13
9 tcrichellois 421 13
10 viju2 421 13
11 snoopyteam 419 11
12 Alber Team 415 13
13 The Best Pupil 2 414 13
14 wenzelteam 411 11
15 cocodrilo 410 13
16 Les Terriens 409 13
17 la chatte gourmande 408 12
18 La Classe Grimpante 407 13
19 Monkstown Coach 402 13
20 PeteZah_DarkSide 399 13
21 les clochards 399 13
22 Just Do It 398 13
23 titirécep4 398 13
24 troll 395 13
25 ki2nous2 394 13
26 titicentrale 394 13
27 l'equipe jpl 393 13
28 viju 391 13
29 Boris Becker 391 13
30 The Best Pupil 391 13
31 J'ai trouvé ma gomme 386 13
32 teamlalys2 386 13
33 Gillou team 385 13
34 Just Do It 2 384 13
35 La Classe Montante 383 13
36 allstars 377 13
37 PeteZah 371 13
38 Les glo 371 11
39 tcrichelle 370 13
40 auditeur 370 13
41 Just'in Team 368 13
42 Greatchacha2 368 13
43 vga 367 13
44 Pichoune 363 13
45 GenioTeam 362 13
46 Looping FC 360 13
47 fredouilleteam 359 12
48 EDAG 1 358 13
49 teamlalys 353 13
50 Advancia is back 353 12
51 Les serveurvolleyeur 350 13
52 BOMBARRAL 349 13
53 ki2nous3 348 12
54 EDAG 2 347 13
55 Skrumxt 345 11
56 vga2 343 13
57 Torino 340 13
58 AOB2 339 13
59 Jojo Team 334 13
60 L'As du Kentucky 329 13
61 atp masters 322 13
62 Masterofpuppets 321 12
63 Leicht 318 11
64 Nunchak Bro 317 13
65 tennis coach team 313 12
66 flores azules 309 13
67 team edj 308 13
68 Les Nuls 308 13
69 paella crew 302 13
70 GenioTeam2 298 13
71 Likenot 298 13
72 Losgenius 290 12
73 DELGADA 285 13
74 Greatchacha 277 13
75 Habanero 275 13
76 Gillou team bis 274 13
77 Likethem 273 13
78 Verdun team #1 271 13
79 AOB1 240 13
80 aracheurvana 238 13

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon