Surnom :
Mot de passe :
Friday 13 November 2026
04 h 33

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 34
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Octobre

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (2) tcrichelle 9565
2 (16) Just'in Team 8855
3 (1) Dun Laoghaire Coach 8675
4 (28) Just Do It 8505
5 (12) J'ai trouvé ma gomme 8465
6 (8) Monkstown Coach 8305
7 (9) djbauris 8290
8 (5) Carlito 8280
9 (34) Advancia is back 8095
10 (4) Boris Becker 8060
11 (18) Barry TC 7860
12 (26) fredouilleteam 7820
13 (11) troll 7810
14 (40) La Classe Montante 7795
15 (3) les clochards 7645
16 (54) la chatte gourmande 7625
17 (7) wenzelteam 7605
18 (53) Gillou team bis 7570
19 (20) cocodrilo 7540
20 (13) snoopyteam 7495
21 (6) titicentrale 7425
22 (48) auditeur 7395
23 (22) tennis coach team 7270
24 (50) flores azules 7235
25 (46) AOB2 7150
26 (23) Les Nuls 7105
27 (15) Habanero 7085
28 (56) Greatchacha2 6970
29 (14) titirécep4 6925
30 (17) tcrichellois 6915
31 (30) vga 6880
32 (37) La Classe Grimpante 6730
33 (39) The Best Pupil 6690
34 (43) Looping FC 6685
35 (45) The Best Pupil 2 6540
36 (44) vga2 6500
37 (31) ki2nous3 6445
38 (27) allstars 6380
39 (19) Edberg Team 6340
40 (36) ki2nous2 6335
41 (51) Pichoune 6300
42 (25) teamlalys2 6140
43 (38) Just Do It 2 6090
44 (47) Nenette 6090
45 (42) teamlalys 5965
46 (10) Losgenius 5955
47 (58) Torino 5605
48 (41) viju 5510
49 (24) Verdun team #1 5470
50 (63) Likenot 5135
51 (29) Alber Team 5125
52 (33) viju2 5105
53 (59) l'equipe jpl 5015
54 (32) Quentin Team 5010
55 (57) Les glo 4980
56 (21) Les serveurvolleyeur 4965
57 (35) Jojo Team 4885
58 (72) aracheurvana 4770
59 (73) EDAG 2 4765
60 (64) BOMBARRAL 4510
61 (74) Greatchacha 4490
62 (52) PeteZah_DarkSide 4460
63 (66) EDAG 1 4330
64 (49) AOB1 4310
65 (77) Masterofpuppets 4295
66 (79) atp masters 4175
67 (75) Leicht 4060
68 (78) paella crew 4050
69 (68) GenioTeam 4025
70 (67) DELGADA 4020
71 (55) L'As du Kentucky 4000
72 (61) team edj 3840
73 (60) GenioTeam2 3405
74 (62) Gillou team 3305
75 (69) Gambill 3255
76 (65) PeteZah 2990
77 (70) Skrumxt 2935
78 (76) Likethem 2670
79 (80) Les Terriens 2585
80 (71) English Boys 2570
81 (81) Nunchak Bro 1745

Classement général 2026
1 Dun Laoghaire Coach 77495
2 djbauris 75500
3 Boris Becker 74715
4 Just'in Team 74540
5 Monkstown Coach 74285
6 Carlito 73775
7 wenzelteam 72755
8 Barry TC 72600
9 Advancia is back 71593
10 La Classe Grimpante 71105
Classement complet

Classement semaine 34
1 tcrichellois 350
2 viju 325
3 les clochards 325
4 allstars 325
5 la chatte gourmande 300
6 The Best Pupil 2 300
7 cocodrilo 300
8 vga2 275
9 l'equipe jpl 275
10 Pichoune 275
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame