Surnom :
Mot de passe :
Monday 7 July 2025
09 h 56

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 21
Ce mois
Classement Juillet

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2025

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (2) Monkstown Coach 43885 3
2 (1) Les Nuls 43470 5
3 (4) Dun Laoghaire Coach 43175 3
4 (3) GenioTeam 43170 5
5 (5) les clochards 43045 3
6 (9) Pichoune 42950 5
7 (6) La Classe Grimpante 42730 3
8 (7) GenioTeam2 42620 5
9 (8) La Classe Montante 42515 3
10 (10) Les Terriens 42470 4
11 (11) troll 42395 4
12 (13) paella crew 42030 3
13 (14) wenzelteam 41970 4
14 (12) cocodrilo 41905 2
15 (16) Just'in Team 41190 4
16 (15) Nunchak Bro 41165 2
17 (17) DELGADA 40890 1
18 (19) viju2 40595 3
19 (18) snoopyteam 40375 2
20 (22) Boris Becker 39875 4
21 (21) l'equipe jpl 39480 4
22 (26) fredouilleteam 39445 2
23 (20) Nenette 39435 4
24 (23) allstars 39325 4
25 (27) djbauris 39225 4
26 (25) Les serveurvolleyeur 39140 4
27 (29) auditeur 39115 4
28 (24) Gillou team bis 39085 1
29 (28) The Best Pupil 38970 5
30 (34) Just Do It 38920 3
31 (30) ki2nous3 38695 4
32 (33) titirécep4 38675 3
33 (31) teamlalys 38535 2
34 (37) Greatchacha 38450 4
35 (32) atp masters 38435 5
36 (35) Just Do It 2 38215 3
37 (36) tennis coach team 38215 2
38 (38) J'ai trouvé ma gomme 38025 4
39 (41) Gillou team 37570 1
40 (44) team edj 37560 5
41 (40) Carlito 37535 5
42 (39) Edberg Team 37495 2
43 (46) BOMBARRAL 37340 2
44 (42) viju 37335 3
45 (43) ParisBrest 37320 2
46 (47) titicentrale 37095 3
47 (45) PeteZah 37010 2
48 (50) penninckx team 36795 0
49 (48) la chatte gourmande 36785 2
50 (49) ki2nous2 36750 4
51 (51) CoPaiiiN 36290 0
52 (53) flores azules 36145 2
53 (52) Likenot 36120 0
54 (54) Enilos 2 36065 2
55 (60) Quentin Team 35930 5
56 (55) Star Mountain 35865 2
57 (58) Losgenius 35790 3
58 (56) Advancia is back 35775 2
59 (57) The Beach Boys 35645 1
60 (59) Barry TC 35595 3
61 (63) The Best Pupil 2 35315 2
62 (62) vga2 35315 4
63 (61) EDAG 2 35295 0
64 (66) Les ze best 35095 0
65 (69) Looping FC 34740 4
66 (65) AOB2 34690 4
67 (64) Habanero 34690 1
68 (72) teamlalys2 34410 1
69 (67) LudoPSG 1 34285 1
70 (68) EDAG 1 34270 3
71 (71) English Boys 34240 4
72 (70) France2 34175 1
73 (73) vga 33900 4
74 (75) Alber Team 33565 4
75 (74) Les nedos 33400 1
76 (77) Cyniks 33145 0
77 (76) Les ze best 3.0 33075 0
78 (78) AOB1 33060 4
79 (80) Bernardoteam2 32835 0
80 (79) Greatchacha2 32520 3
81 (81) PeteZah_DarkSide 32385 2
82 (82) MapleSyrup 30285 2
83 (83) Bernardoteam 29965 0
84 (85) France 29735 1
85 (86) Torino 29420 2
86 (84) Enilos 1 29375 2
87 (87) Masterofpuppets 29340 5
88 (88) Jojo Team 28850 0
89 (89) DGSE 28525 6
90 (90) CIA 28065 6
91 (91) Club Ned 27940 1
92 (92) greg's team 26330 0
93 (94) aracheurvana 25910 6
94 (93) les ducons d'en face 25480 6
95 (95) greg's team bis 24265 0
96 (96) Likethem 23230 1
97 (97) Les glo 10455 1
98 (98) Bron-Yr-Aur 8750 0

Classement général 2025
1 Monkstown Coach 43885
2 Les Nuls 43470
3 Dun Laoghaire Coach 43175
4 GenioTeam 43170
5 les clochards 43045
6 Pichoune 42950
7 La Classe Grimpante 42730
8 GenioTeam2 42620
9 La Classe Montante 42515
10 Les Terriens 42470
Classement complet

Classement semaine 21
1 Just Do It 2 2150
2 Les glo 2050
3 penninckx team 1950
4 Gillou team 1950
5 viju 1910
6 Greatchacha 1860
7 Les serveurvolleyeur 1850
8 Monkstown Coach 1810
9 viju2 1810
10 titicentrale 1810
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame