Surnom :
Mot de passe :
Thursday 21 November 2024
11 h 28

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 35
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2024
Semaine par semaine

Les années précédentes
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 3

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

1 (1) Quentin Team 9760 12 1 (1)
2 (2) Les glo 9750 17 1 (1)
[3] (3) Les Terriens 9200 17 1 (1)
[4] (4) vga2  2  9150 18 1 (1)
5 (5) matcb2 9000 15 1 (1)
[6] (6) Alber Team 8950 13 1 (1)
[7] (7) Les Nuls 8850 17 1 (1)
[8] (8) Just'in Team 8850 16 1 (1)
[9] (9) GenioTeam2 8850 16 1 (1)
[10] (10) Enilos 2 8820 13 1 (1)
[11] (11) Boris Becker  16  8800 18 1 (1)
[12] (12) Dun Laoghaire Coach 8800 18 1 (1)
[13] (13) l'equipe jpl  11  8450 17 1 (1)
[14] (14) La Classe Montante 8400 18 1 (1)
[15] (15) English Boys  7  8300 18 1 (1)
[16] (16) Canard Déchaîné 8300 16 1 (1)
[17] (17) tcrichelle  8  8250 17 1 (1)
[18] (18) PeteZah_DarkSide 8150 18 1 (1)
[19] (19) Jojo Team 8150 14 1 (1)
[20] (20) wenzelteam 8100 18 1 (1)
[21] (22) djbauris 8050 18 1 (1)
[22] (23) teamlalys 8050 17 1 (1)
[23] (21) Gillou team bis 8050 15 1 (1)
[24] (24) titirécep4 8050 12 1 (1)
[25] (25) DELGADA 8000 16 1 (1)
[26] (26) viju 7960 14 1 (1)
[27] (27) tcrichellois  14  7950 18 1 (1)
[28] (28) fredouilleteam 7950 16 1 (1)
[29] (29) Monkstown Coach 7900 18 1 (1)
[30] (30) Gillou team 7850 14 1 (1)
[31] (31) Looping FC 7850 13 1 (1)
32 (32) Les ze best 3.0 7720 6 1 (1)
33 (33) Kaizer Soze 7700 16 1 (1)
[34] (34) allstars 7600 17 1 (1)
[35] (35) Pichoune 7600 16 1 (1)
[36] (36) PeteZah 7600 12 1 (1)
[37] (38) flores azules  20  7400 18 1 (1)
38 (39) La Star Academy 2 7350 16 1 (1)
[39] (40) la chatte gourmande 7350 15 1 (1)
40 (41) matcb 7300 18 1 (1)
41 (42) Losgenius 7250 16 1 (1)
[42] (43) CoPaiiiN 7250 15 1 (1)
[43] (44) Carlito 7100 18 1 (1)
[44] (45) La Classe Grimpante 7100 15 1 (1)
45 (47) EDAG 2 7050 19 1 (1)
[46] (48) troll 7050 18 1 (1)
[47] (49) auditeur 7050 17 1 (1)
[48] (50) GenioTeam 7050 16 1 (1)
[49] (51) ki2nous3  1  7000 19 1 (1)
[50] (52) Les serveurvolleyeur 7000 17 1 (1)
51 (53) Hannibal Lecter 7000 16 1 (1)
[52] (54) The Best Pupil 2 7000 16 1 (1)
53 (55) Enilos 1 6970 13 1 (1)
[54] (57) The Best Pupil 6910 16 1 (1)
[55] (58) Cyniks 6910 11 1 (1)
[56] (59) Nenette  18  6850 18 1 (1)
[57] (60) atp masters  9  6850 15 1 (1)
[58] (61) cocodrilo 6800 17 1 (1)
[59] (62) penninckx team  19  6750 15 1 (1)
[60] (37) Barry TC 6720 13 1 (0)
[61] (63) BOMBARRAL 6700 16 1 (1)
[62] (64) viju2 6700 14 1 (1)
[63] (66) Rafter team 6650 14 1 (1)
[64] (67) Just Do It  5  6650 13 1 (1)
[65] (69) vga  12  6600 17 1 (1)
[66] (70) titicentrale 6600 16 1 (1)
[67] (72) Habanero 6520 14 1 (1)
68 (73) R4B 6500 18 1 (1)
[69] (74) Edberg Team  15  6450 19 1 (1)
[70] (75) snoopyteam 6450 18 1 (1)
[71] (76) LudoPSG 1 6450 15 1 (1)
[72] (78) Les nedos  4  6400 16 1 (1)
[73] (81) Greatchacha 6070 16 1 (1)
74 (82) The Beach Boys 6000 17 1 (1)
[75] (85) Caramel mou 5950 16 1 (1)
[76] (88) Saint Seiya  13  5900 14 1 (1)
[77] (46) Just Do It 2 5670 13 0 (0)
78 (56) Bron-Yr-Aur 5520 14 0 (0)
79 (89) Les ze best 5410 16 1 (1)
[80] (65) team edj 5250 16 0 (0)
81 (68) Masterofpuppets 5220 16 0 (0)
[82] (71) L'As du Kentucky  17  5200 15 0 (0)
[83] (77) teamlalys2  6  5000 18 0 (0)
84 (79) Star Mountain 4950 17 0 (0)
85 (80) R5B 4800 17 0 (0)
[86] (83) les clochards 4600 17 0 (0)
87 (84) orm's_petis_petons 4570 14 0 (0)
[88] (86) Torino 4530 14 0 (0)
[89] (87) orm'sblock 4530 13 0 (0)
90 (90) Le String Léopard 3900 17 0 (0)
[91] (91) tennis coach team 3450 19 0 (0)
[92] (92) ki2nous2  3  3400 17 0 (0)
[93] (93) EDAG 1  10  3300 19 0 (0)
[94] (94) Advancia is back 3270 15 0 (0)
[95] (95) Club Ned 2800 15 0 (0)
[96] (96) LudoPSG 2 2260 16 0 (0)
97 (97) J'ai trouvé ma gomme 1690 18 0 (0)

Informations semaine 3
Nombre d'équipes actives
87
Equipes actives semaine 3
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Sinner, Jannik (Ita) - 67x
Classement MVP semaine 3

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2024
1 Les Terriens 89840
2 Boris Becker 88991
3 Dun Laoghaire Coach 86747
4 Just'in Team 86391
5 tcrichellois 85844
6 djbauris 85445
7 l'equipe jpl 85012
8 GenioTeam2 84565
9 wenzelteam 84234
10 Monkstown Coach 82846
Classement complet