Surnom :
Mot de passe :
Thursday 21 November 2024
11 h 35

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 35
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2024
Semaine par semaine

Les années précédentes
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 10

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

1 (1) matcb2 4750 13 1 (1)
[2] (2) Jojo Team 4660 13 1 (1)
[3] (3) PeteZah_DarkSide  17  4480 19 1 (1)
[4] (4) Alber Team  13  4360 16 1 (1)
5 (5) Quentin Team  14  4290 15 1 (1)
[6] (6) Les Terriens  1  4280 17 1 (1)
[7] (7) djbauris  9  4270 18 1 (1)
[8] (8) wenzelteam  2  4260 16 1 (1)
[9] (9) GenioTeam2  8  4240 16 1 (1)
10 (10) matcb 4200 16 1 (1)
[11] (11) allstars  10  4190 17 1 (1)
[12] (12) Dun Laoghaire Coach  4  4160 18 1 (1)
[13] (13) Boris Becker  6  4120 18 1 (1)
[14] (14) Gillou team 4120 14 1 (1)
15 (15) Greatchacha2 4020 17 1 (1)
[16] (16) troll 3990 18 1 (1)
[17] (18) snoopyteam 3980 17 1 (1)
18 (17) Losgenius 3980 14 1 (1)
[19] (19) Monkstown Coach  7  3960 18 1 (1)
[20] (20) Just'in Team  5  3960 16 1 (1)
[21] (21) tcrichellois  11  3910 18 1 (1)
[22] (22) tcrichelle 3910 17 1 (1)
[23] (23) The Best Pupil 2 3900 14 1 (1)
[24] (24) ki2nous3 3870 18 1 (1)
25 (25) Barry TC 3860 14 1 (1)
[26] (26) Edberg Team  20  3850 19 1 (1)
[27] (27) vga 3830 17 1 (1)
[28] (28) l'equipe jpl  12  3820 17 1 (1)
[29] (29) vga2  15  3810 18 1 (1)
30 (30) La Star Academy 2 3760 16 1 (1)
[31] (31) Looping FC 3750 14 1 (1)
32 (32) Enilos 2 3720 10 1 (1)
[33] (33) CoPaiiiN  19  3690 15 1 (1)
[34] (34) Just Do It 2 3640 12 1 (1)
[35] (35) Habanero 3610 12 1 (1)
36 (36) EDAG 2 3600 16 1 (1)
[37] (37) Greatchacha 3520 15 1 (1)
[38] (38) Canard Déchaîné 3520 13 1 (1)
[39] (39) Les Nuls 3490 15 1 (1)
[40] (40) Les nedos  16  3480 13 1 (1)
[41] (41) atp masters 3470 17 1 (1)
[42] (42) La Classe Montante 3470 16 1 (1)
[43] (43) Les serveurvolleyeur 3450 18 1 (1)
[44] (44) teamlalys 3450 14 1 (1)
[45] (45) Pichoune 3440 16 1 (1)
46 (47) English Boys 3420 16 1 (1)
[47] (46) The Best Pupil 3420 14 1 (1)
[48] (48) Just Do It 3420 13 1 (1)
49 (49) Kaizer Soze 3390 16 1 (1)
50 (50) Les glo 3390 9 1 (1)
[51] (51) titicentrale 3380 16 1 (1)
[52] (52) DELGADA  3  3360 15 1 (1)
[53] (53) Gillou team bis 3360 14 1 (1)
54 (54) team edj 3340 16 1 (1)
[55] (55) viju2 3340 13 1 (1)
56 (56) Les ze best 3320 13 1 (1)
57 (58) viju 3290 11 1 (1)
58 (60) fredouilleteam 3230 13 1 (1)
59 (61) The Beach Boys 3210 17 1 (1)
[60] (62) BOMBARRAL 3210 13 1 (1)
[61] (63) Carlito 3190 17 1 (1)
[62] (64) GenioTeam 3170 15 1 (1)
63 (65) Club Ned 3130 11 1 (1)
[64] (66) flores azules 3120 17 1 (1)
65 (67) La Classe Grimpante 3120 16 1 (1)
[66] (68) auditeur 3120 15 1 (1)
67 (69) Hannibal Lecter 3050 14 1 (1)
[68] (70) titirécep4 3040 11 1 (1)
69 (57) les clochards 2960 19 1 (0)
[70] (72) Caramel mou  18  2950 15 1 (1)
[71] (73) PeteZah 2920 11 1 (1)
72 (74) Enilos 1 2800 11 1 (1)
[73] (75) Saint Seiya 2790 15 1 (1)
[74] (76) Nenette 2770 17 1 (1)
75 (77) R4B 2670 17 1 (1)
76 (71) Les ze best 3.0 2660 7 1 (0)
77 (78) la chatte gourmande 2650 12 1 (1)
78 (79) Cyniks 2640 11 1 (1)
79 (80) cocodrilo 2600 15 1 (1)
80 (81) penninckx team 2560 11 1 (1)
81 (59) Masterofpuppets 2560 12 0 (0)
82 (84) Rafter team 2530 12 1 (1)
[83] (86) LudoPSG 1 2400 12 1 (1)
84 (82) Le String Léopard 1860 15 0 (0)
85 (83) R5B 1850 16 0 (0)
[86] (85) teamlalys2 1750 17 0 (0)
87 (87) Star Mountain 1650 15 0 (0)
88 (88) LudoPSG 2 1520 17 0 (0)
89 (89) orm'sblock 1430 10 0 (0)
90 (90) L'As du Kentucky 1420 14 0 (0)
91 (91) orm's_petis_petons 1390 10 0 (0)
92 (92) Bron-Yr-Aur 1310 7 0 (0)
93 (93) Torino 1280 12 0 (0)
94 (94) EDAG 1 1240 18 0 (0)
[95] (95) tennis coach team 1220 17 0 (0)
96 (96) J'ai trouvé ma gomme 990 15 0 (0)
97 (97) Advancia is back 940 12 0 (0)
98 (98) ki2nous2 710 16 0 (0)

Informations semaine 10
Nombre d'équipes actives
73
Equipes actives semaine 10
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Sinner, Jannik (Ita) - 62x
Classement MVP semaine 10

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2024
1 Les Terriens 89840
2 Boris Becker 88991
3 Dun Laoghaire Coach 86747
4 Just'in Team 86391
5 tcrichellois 85844
6 djbauris 85445
7 l'equipe jpl 85012
8 GenioTeam2 84565
9 wenzelteam 84234
10 Monkstown Coach 82846
Classement complet