Surnom :
Mot de passe :
Wednesday 16 April 2025
16 h 36

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 13
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Avril

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (40) atp masters 4720
2 (13) AOB1 4590
3 (35) les clochards 4400
4 (4) EDAG 2 4310
5 (20) vga2 4240
6 (71) Monkstown Coach 4190
7 (34) Nenette 4190
8 (27) Pichoune 4180
9 (48) Gillou team bis 4140
10 (39) Les serveurvolleyeur 4080
11 (14) AOB2 3960
12 (25) ki2nous2 3915
13 (30) Nunchak Bro 3890
14 (36) Habanero 3890
15 (11) J'ai trouvé ma gomme 3850
16 (1) La Classe Montante 3805
17 (74) snoopyteam 3780
18 (66) team edj 3780
19 (26) l'equipe jpl 3710
20 (78) DELGADA 3690
21 (90) Jojo Team 3625
22 (21) Alber Team 3600
23 (33) GenioTeam 3585
24 (16) Bernardoteam2 3580
25 (9) viju2 3540
26 (17) vga 3535
27 (58) Boris Becker 3530
28 (79) troll 3500
29 (12) Greatchacha 3500
30 (73) auditeur 3490
31 (50) GenioTeam2 3490
32 (29) Dun Laoghaire Coach 3440
33 (87) viju 3440
34 (56) Advancia is back 3405
35 (60) Carlito 3400
36 (77) The Best Pupil 3400
37 (72) Les Terriens 3390
38 (23) Looping FC 3380
39 (10) La Classe Grimpante 3375
40 (67) The Beach Boys 3350
41 (22) Likenot 3350
42 (7) EDAG 1 3310
43 (18) Enilos 2 3285
44 (32) la chatte gourmande 3275
45 (24) djbauris 3265
46 (6) teamlalys2 3245
47 (54) Greatchacha2 3230
48 (45) Les Nuls 3150
49 (96) titirécep4 3140
50 (43) allstars 3125
51 (85) Just Do It 3120
52 (64) Just'in Team 3120
53 (47) ki2nous3 3110
54 (93) teamlalys 3090
55 (95) BOMBARRAL 3080
56 (5) Just Do It 2 3075
57 (68) Star Mountain 3060
58 (44) wenzelteam 3025
59 (31) tennis coach team 3015
60 (38) Les ze best 2975
61 (8) Les nedos 2950
62 (51) PeteZah 2950
63 (80) PeteZah_DarkSide 2940
64 (59) France2 2920
65 (61) Barry TC 2920
66 (76) Edberg Team 2860
67 (55) ParisBrest 2850
68 (49) flores azules 2830
69 (91) Losgenius 2805
70 (70) fredouilleteam 2785
71 (92) LudoPSG 1 2735
72 (62) penninckx team 2650
73 (2) aracheurvana 2610
74 (41) Quentin Team 2610
75 (57) Les ze best 3.0 2505
76 (75) paella crew 2490
77 (63) Gillou team 2470
78 (65) The Best Pupil 2 2430
79 (94) cocodrilo 2420
80 (83) CoPaiiiN 2305
81 (86) Cyniks 2300
82 (46) France 2210
83 (15) English Boys 2165
84 (53) titicentrale 1960
85 (19) les ducons d'en face 1880
86 (82) MapleSyrup 1870
87 (37) Torino 1675
88 (3) Club Ned 1575
89 (52) DGSE 1180
90 (42) greg's team bis 1125
91 (84) greg's team 1120
92 (89) Likethem 940
93 (28) Enilos 1 915
94 (88) Masterofpuppets 900
95 (69) Bron-Yr-Aur 715
96 (81) CIA 510
97 (97) Bernardoteam 380

Classement général 2025
1 Monkstown Coach 23665
2 Les Nuls 23525
3 cocodrilo 23165
4 paella crew 22955
5 La Classe Grimpante 22770
6 atp masters 22625
7 Pichoune 22605
8 GenioTeam2 22575
9 Nunchak Bro 22205
10 Dun Laoghaire Coach 22070
Classement complet

Classement semaine 13
classement non disponible
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame