| 
   
    
      |  | Résultats |  |  
   
    
      |  | Mes équipes |  |  
    
      | 
    
      | Identifiez-vous pour voir les joueurs de vos équipes dans le tirage au sort |  |  | 
 Moselle Open 2ème tour 
  
    | 
 |  
    | 
      
	  
	  
	  
	  
	  
    
      | 1 | Goffin, David (Bel) |  |  |  | Carreno Busta, Pablo (Esp) |  
      |  | Carreno Busta, Pablo (Esp) |  |  |  | 6/3 6/2 |  
      |  | Bedene, Aljaz (Slo) |  |  |  | Bedene, Aljaz (Slo) |  
      | 7 | Simon, Gilles (Fra) |  |  |  | 7/6(9) 6/2 |  
      | 3 | Paire, Benoit (Fra) |  |  |  | Paire, Benoit (Fra) |  
      |  | Gasquet, Richard (Fra) |  |  |  | 3/6 6/3 6/4 |  
      | wc | Hoang, Antoine (Fra) |  |  |  | Barrere, Gregoire (Fra) |  
      | wc | Barrere, Gregoire (Fra) |  |  |  | 3/6 7/6(6) 6/2 |  
      | 5 | Verdasco, Fernando (Esp) |  |  |  | Krajinovic, Filip (Srb) |  
      |  | Krajinovic, Filip (Srb) |  |  |  | 3/6 6/4 6/3 |  
      |  | Sonego, Lorenzo (Ita) |  |  |  | Pouille, Lucas (Fra) |  
      | 4 | Pouille, Lucas (Fra) |  |  |  | 6/1 6/4 |  
      |  | Herbert, Pierre-Hugues (Fra) |  |  |  | Tsonga, Jo-Wilfried (Fra) |  
      |  | Tsonga, Jo-Wilfried (Fra) |  |  |  | 6/3 6/4 |  
      | q | Maden, Yannick (Ger) |  |  |  | Basilashvili, Nikoloz (Geo) |  
      | 2 | Basilashvili, Nikoloz (Geo) |  |  |  | 6/2 7/6(6) |  |  | 
   
    
      |  | Tokyo |  |  
   
    
      |  | Beijing |  |  |